繊維と栄養素が豊富で、
心血管の健康をサポートします。
炭水化物の含有量により、迅速かつ効率的にエネルギーを提供します。
グルテンに敏感な人に最適です;
消化が容易です。
栄養 | ミネラル | ビタミン |
---|---|---|
水分 (g): 12g | カルシウム (mg): 28 | ビタミンC (mg): 0 |
エネルギー (kJ): 1528 | 鉄分 (mg): 0.8 | チアミン (B1) (mg): 0.07 |
タンパク質 (g): 7.1 | マグネシウム (mg): 25 | リボフラビン (B2) (mg): 0.05 |
脂肪 (g): 0.66 | リン (mg): 115 | ナイアシン (B3) (mg): 1.6 |
炭水化物 (g): 80 | カリウム (mg): 115 | パントテン酸 (B5) (mg): 1.01 |
食物繊維 (g): 1.3 | ナトリウム (mg): 5 | ビタミンB6 (mg): 0.16 |
砂糖 (g): 0.12 | 亜鉛 (mg): 1.09 | 葉酸 (B9) (μg): 8 |
銅 (mg): 0.22 | ビタミンA (IU): 0 | |
マンガン (mg): 1.09 | ビタミンE (α-トコフェロール) (mg): 0.11 | |
セレン (μg): 15.1 | ビタミンK1 (μg): 0.1 | |
β-カロテン (μg): 0 | ||
ルテイン+ゼアキサンチン (μg): 0 |